-
Sepete Henüz Ürün eklemediniz!
- Ürün Kodu: PI2015
- Stok Durumu: Stokta var
120 C /25 bar / J11 Type: PI 2015-053 NBR Element: 8215 DRG 25
Tanktan alınan suyu temiz bir şekilde üniteye geçişini sağlayan ekipmandır.
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14.657,51 TL | |
2 | 7.328,76 TL | 14.657,51 TL |
3 | 4.885,84 TL | 14.657,51 TL |
4 | 3.664,38 TL | 14.657,51 TL |
5 | 2.931,50 TL | 14.657,51 TL |
6 | 2.442,92 TL | 14.657,51 TL |
7 | 2.093,93 TL | 14.657,51 TL |
8 | 1.832,19 TL | 14.657,51 TL |
9 | 1.628,61 TL | 14.657,51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14.657,51 TL | |
2 | 7.328,76 TL | 14.657,51 TL |
3 | 4.885,84 TL | 14.657,51 TL |
4 | 3.664,38 TL | 14.657,51 TL |
5 | 2.931,50 TL | 14.657,51 TL |
6 | 2.442,92 TL | 14.657,51 TL |
7 | 2.093,93 TL | 14.657,51 TL |
8 | 1.832,19 TL | 14.657,51 TL |
9 | 1.628,61 TL | 14.657,51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14.657,51 TL | |
2 | 7.328,76 TL | 14.657,51 TL |
3 | 4.885,84 TL | 14.657,51 TL |
4 | 3.664,38 TL | 14.657,51 TL |
5 | 2.931,50 TL | 14.657,51 TL |
6 | 2.442,92 TL | 14.657,51 TL |
7 | 2.093,93 TL | 14.657,51 TL |
8 | 1.832,19 TL | 14.657,51 TL |
9 | 1.628,61 TL | 14.657,51 TL |
![]() |
||
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
Tek Çekim | 14.657,51 TL | |
2 | 7.328,76 TL | 14.657,51 TL |
3 | 4.885,84 TL | 14.657,51 TL |
4 | 3.664,38 TL | 14.657,51 TL |
5 | 2.931,50 TL | 14.657,51 TL |
6 | 2.442,92 TL | 14.657,51 TL |
7 | 2.093,93 TL | 14.657,51 TL |
8 | 1.832,19 TL | 14.657,51 TL |
9 | 1.628,61 TL | 14.657,51 TL |
Değerli Müşterimiz,
Tüm dünyaya yayılan ve insan sağlığını tehdit eden Korona Virüsü salgını sebebiyle bu süreçte ürünlerimizin satışı sadece online olarak yapılacaktır. Anlayışınız için teşekkür ederiz.